Quebec Ski Resorts (Canada)
At a glance
Rankings: Highest-Elevation Ski Resorts in Quebec (Canada), Biggest-Vertical Ski Resorts in Quebec (Canada), Most-Lift Ski Resorts in Quebec (Canada), Most-Runs Ski Resorts in Quebec (Canada)
Resorts
| Resort | Vertical | Lifts | Runs |
|---|---|---|---|
| Bromont Montagne d'Expérience | 364.3 m | 11 | 92 |
| Centre de Ski Le Relais | 221 m | 6 | 24 |
| Le Massif | 754.1 m | 9 | 84 |
| Le Valinouet | 354.1 m | 5 | 28 |
| Mont Grand-Fonds | 330.7 m | 3 | 13 |
| Mont Orford | 521.4 m | 8 | 37 |
| Mont Orignal | 243.2 m | 4 | 17 |
| Mont Ste. Marie | 323.7 m | 3 | 33 |
| Mont Sutton | 454.3 m | 9 | 87 |
| Mont-Sainte-Anne | 625.1 m | 9 | 67 |
| Owl's Head | 474.8 m | 6 | 31 |
| Parc du Mont-Comi | 287.4 m | 4 | 16 |
| Ski Garceau | 253.3 m | 3 | 29 |
| Ski La Réserve | 246.2 m | 3 | 28 |
| Sommet Saint-Sauveur | 210.5 m | 17 | 63 |
| Station Mont Tremblant | 616.5 m | 12 | 152 |
| Station touristique Stoneham | 343.6 m | 6 | 55 |
| A venir (tier C — no standalone page) | 216.2 m | 0 | 1 |
| Baie des Sables (tier C — no standalone page) | 49.8 m | 2 | 9 |
| Belle Neige (tier C — no standalone page) | 128.3 m | 4 | 25 |
| Belle Neige (tier C — no standalone page) | m | 0 | 0 |
| CPA Haute Gaspesie (tier C — no standalone page) | 139.5 m | 1 | 11 |
| Camp Fortune (tier C — no standalone page) | 181.5 m | 7 | 24 |
| Centre Vorlage (tier C — no standalone page) | 130.5 m | 4 | 21 |
| Centre de plein air de Lévis (tier C — no standalone page) | 38.7 m | 2 | 7 |
| Centre de plein air familiale Richelieu (tier C — no standalone page) | 37.1 m | 1 | 2 |
| Centre de ski Mont Béchervaise (tier C — no standalone page) | 244.5 m | 2 | 17 |
| Centre de ski Saint-Georges (tier C — no standalone page) | 84.7 m | 3 | 11 |
| Centre d’excellence acrobatique de Val Saint-Côme (tier C — no standalone page) | 200.7 m | 1 | 12 |
| Club de ski de Beauce (tier C — no standalone page) | m | 0 | 0 |
| Club ski Beauce (tier C — no standalone page) | 69.6 m | 1 | 8 |
| Do-Mi-Ski Ski Area (tier C — no standalone page) | 46.6 m | 2 | 7 |
| FQME (tier C — no standalone page) | 245.6 m | 0 | 3 |
| FQME - Air-Eau-Bois (tier C — no standalone page) | 160.9 m | 0 | 3 |
| FQME - Mont Porphyre (tier C — no standalone page) | 258.3 m | 0 | 11 |
| FQME - Station Mont Ste-Cécile (tier C — no standalone page) | 307.3 m | 0 | 7 |
| FQME - ÖBois Charlevoix (tier C — no standalone page) | 250.8 m | 0 | 5 |
| FQME Ski - Vallée Bras-du-Nord (tier C — no standalone page) | 320.3 m | 0 | 8 |
| Gallix (tier C — no standalone page) | 163 m | 3 | 18 |
| Groupe Plein Air Terrebonne (tier C — no standalone page) | 25.1 m | 2 | 4 |
| Hors-Piste - Mont Shefford (fermé) (tier C — no standalone page) | 234.9 m | 0 | 2 |
| Hors-piste - Station de ski Mont-Édouard (tier C — no standalone page) | m | 0 | 0 |
| La Tuque (tier C — no standalone page) | 143.3 m | 3 | 16 |
| Les montagnes bleues du Tableau (tier C — no standalone page) | 130.8 m | 0 | 3 |
| Massif du Sud (tier C — no standalone page) | 378.1 m | 2 | 32 |
| Maximise (formerly: Mont Castor - Ste-Agathe) (tier C — no standalone page) | 52.6 m | 1 | 5 |
| Mont Adstock (tier C — no standalone page) | 226.5 m | 1 | 17 |
| Mont Alta (tier C — no standalone page) | m | 0 | 0 |
| Mont Apic (tier C — no standalone page) | 87 m | 2 | 9 |
| Mont Biencourt (tier C — no standalone page) | 136 m | 2 | 10 |
| Mont Brillant (tier C — no standalone page) | 257.5 m | 0 | 2 |
| Mont Cascades Ski (tier C — no standalone page) | 147 m | 6 | 27 |
| Mont Castor (tier C — no standalone page) | 168.4 m | 3 | 26 |
| Mont Chalco (tier C — no standalone page) | 79.8 m | 3 | 14 |
| Mont Chilly (tier C — no standalone page) | 120.8 m | 1 | 9 |
| Mont Fortin (tier C — no standalone page) | 87.8 m | 4 | 6 |
| Mont Gleason (tier C — no standalone page) | 191.4 m | 5 | 23 |
| Mont Habitant (tier C — no standalone page) | 164.2 m | 3 | 19 |
| Mont Kanasuta (tier C — no standalone page) | 143.3 m | 2 | 15 |
| Mont Lac-Vert (tier C — no standalone page) | 224.8 m | 2 | 10 |
| Mont Rigaud (tier C — no standalone page) | 108.8 m | 3 | 16 |
| Mont Saint-Mathieu (tier C — no standalone page) | 213.9 m | 2 | 4 |
| Mont Sauvage (tier C — no standalone page) | 124.8 m | 1 | 11 |
| Mont Ti-Basse (tier C — no standalone page) | 117.3 m | 4 | 14 |
| Mont Vidéo (tier C — no standalone page) | 99.1 m | 3 | 20 |
| Mont Villa Saguenay (tier C — no standalone page) | 53.2 m | 3 | 5 |
| Mont des Allemands (tier C — no standalone page) | 211.2 m | 0 | 6 |
| Mont-Bellevue (tier C — no standalone page) | 77.6 m | 2 | 11 |
| Mont-Bélu (tier C — no standalone page) | 170.4 m | 2 | 15 |
| Montagne Grande-Coulée – Parc des Appalaches (tier C — no standalone page) | 275.6 m | 0 | 6 |
| Parc du Mont Hatley (tier C — no standalone page) | 109.2 m | 0 | 3 |
| Parc national de La Jacques-Cartier (tier C — no standalone page) | 411.6 m | 0 | 0 |
| Parc régional de la Forêt Ouareau (tier C — no standalone page) | 157.9 m | 0 | 6 |
| Petit Chamonix (tier C — no standalone page) | 101.9 m | 2 | 14 |
| Pin Rouge (tier C — no standalone page) | 447.6 m | 2 | 28 |
| Ski Chantecler (tier C — no standalone page) | 184.1 m | 3 | 26 |
| Ski Eldorado - Secteur 10e Rang (tier C — no standalone page) | 126.5 m | 0 | 3 |
| Ski Eldorado - Secteur St-Paul (tier C — no standalone page) | 170 m | 0 | 3 |
| Ski Mont Avalanche (tier C — no standalone page) | 125.7 m | 1 | 8 |
| Ski Mont Blanc (tier C — no standalone page) | 199.7 m | 7 | 57 |
| Ski Mont Gabriel (tier C — no standalone page) | 159.6 m | 5 | 16 |
| Ski Montcalm (tier C — no standalone page) | 111.5 m | 9 | 23 |
| Ski Morin Heights (tier C — no standalone page) | 153.8 m | 5 | 36 |
| Ski Saguenay (tier C — no standalone page) | 403 m | 0 | 7 |
| Ski Saint-Bruno (tier C — no standalone page) | 135.1 m | 7 | 22 |
| Ski de fond Mont-Tremblant (tier C — no standalone page) | 172.1 m | 4 | 7 |
| Ski de montagne (tier C — no standalone page) | m | 0 | 0 |
| Sommet Edelweiss (tier C — no standalone page) | 194.3 m | 6 | 27 |
| Sommet Olympia (tier C — no standalone page) | 195.1 m | 6 | 32 |
| St Raymond (tier C — no standalone page) | 83 m | 3 | 0 |
| St-Alex-Ski (tier C — no standalone page) | 165.3 m | 0 | 8 |
| Station Petit Chic-Chocs (tier C — no standalone page) | 154.8 m | 1 | 7 |
| Station de ski Mont Miller (tier C — no standalone page) | 238.8 m | 1 | 18 |
| Station de ski Mont-Édouard (tier C — no standalone page) | 447 m | 2 | 33 |
| Station touristique Val Saint-Côme (tier C — no standalone page) | 261.5 m | 2 | 34 |
| Toboski (tier C — no standalone page) | 73.5 m | 3 | 7 |
| Touring - Refuge Coyote (tier C — no standalone page) | 299.2 m | 0 | 3 |
| Val Neigette (tier C — no standalone page) | 175.5 m | 3 | 21 |
| Val d'Or (tier C — no standalone page) | 28.1 m | 1 | 3 |
| Val-Mauricie (tier C — no standalone page) | 53.8 m | 1 | 0 |
| Val-d'Irène (tier C — no standalone page) | 245.3 m | 2 | 25 |
| Vallee du Parc (tier C — no standalone page) | 142 m | 3 | 3 |
| Vallée Bleue (tier C — no standalone page) | 98.3 m | 3 | 25 |
| Vertigo Aventures (tier C — no standalone page) | m | 0 | 0 |
Getting there
Regional gateway airports: Montréal / Saint-Hubert Metropolitan Airport (YHU), Montreal / Pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL), Plattsburgh International Airport (PBG), Quebec Jean Lesage International Airport (YQB), Saguenay-Bagotville Airport (YBG), Roberval Airport (YRJ), Mont Joli Airport (YYY), Patrick Leahy Burlington International Airport (BTV), Presque Isle International Airport (PQI), Ottawa / Gatineau Airport (YND), Ottawa / Rockcliffe Airport (YRO), Ottawa Macdonald-Cartier International Airport (YOW), Baie-Comeau Airport (YBC), Montreal Mirabel International Airport (YMX), Augusta State Airport (AUG), Bangor International Airport (BGR), Sept-Îles Airport (YZV), Michel-Pouliot Gaspé Airport (YGP), Bonaventure Airport (YVB), Port-Menier Airport (YPN), Chapais Airport (YMT), Rouyn Noranda Airport (YUY), Val-d'Or Airport (YVO), Timmins/Victor M. Power (YTS), Massena International Airport Richards Field (MSS), North Bay Jack Garland Airport (YYB), Bathurst Airport (ZBF).
FAQ
FAQ not yet available.
Data sources
Last verified: 2026-09-13
Base facts from OpenSkiMap (ODbL), OpenStreetMap contributors, Wikidata (CC0), OurAirports (public domain) and GeoNames (CC BY 4.0). See /data-sources/.