Yamagata Prefecture Ski Resorts (Japan)
At a glance
Tier A resorts1
Tier B resorts4
Total resorts on record23
Avg vertical drop198 m
Resorts
| Resort | Vertical | Lifts | Runs |
|---|---|---|---|
| Kurobushi Kogen Snow Park Jangle Jungle | 318 m | 3 | 7 |
| Tengendai Kogen | 887.3 m | 4 | 10 |
| Yonezawa Snow World | 220.3 m | 5 | 8 |
| Zao Liza World | 375.2 m | 3 | 6 |
| Zao Onsen Ski Resort | 868.5 m | 35 | 91 |
| Akiyama Ski Area (tier C — no standalone page) | 38.6 m | 1 | 3 |
| Asahi Shizenkan Snow Park (tier C — no standalone page) | 174.1 m | 2 | 5 |
| Doshojidaira Ski Area (tier C — no standalone page) | 98.5 m | 3 | 6 |
| Green Valley Kamuro Ski Area (tier C — no standalone page) | 154.3 m | 1 | 7 |
| Hachimoriyama Ski Area (tier C — no standalone page) | 45.7 m | 1 | 1 |
| Hagurosan Ski Area (tier C — no standalone page) | 139.9 m | 2 | 5 |
| Hanagasa Kogen Ski Area (tier C — no standalone page) | 147.5 m | 2 | 5 |
| Kawanishi Choei Komatsu Ski Area (tier C — no standalone page) | 36.1 m | 1 | 1 |
| Matsuyama (松山スキー場) (tier C — no standalone page) | m | 0 | 0 |
| Mount Gassan Ski Resort (tier C — no standalone page) | 274.2 m | 1 | 0 |
| Nishikawa Chomin (西川町民スキー場) (tier C — no standalone page) | 92 m | 1 | 3 |
| Onogawa Onsen (tier C — no standalone page) | 109.3 m | 1 | 1 |
| Tendo Kogen (天童高原スキー場) (tier C — no standalone page) | 76.9 m | 2 | 9 |
| Tenoko Ski Area (tier C — no standalone page) | 89.9 m | 1 | 1 |
| Yamagata Akakura Onsen (やまがた赤倉温泉スキー場) (tier C — no standalone page) | m | 0 | 0 |
| Yokone (tier C — no standalone page) | 123.9 m | 2 | 2 |
| Yudonosan (湯殿山スキー場) (tier C — no standalone page) | 166.6 m | 2 | 7 |
| Zao Sarukura (tier C — no standalone page) | 121.4 m | 2 | 7 |
Getting there
Regional gateway airports: Yamagata Airport (GAJ), Sendai Airport (SDJ), Shonai Airport (SYO), Fukushima Airport (FKS), Akita Airport (AXT), Niigata Airport (KIJ).
FAQ
FAQ not yet available.
Data sources
Last verified: 2026-09-13
Base facts from OpenSkiMap (ODbL), OpenStreetMap contributors, Wikidata (CC0), OurAirports (public domain) and GeoNames (CC BY 4.0). See /data-sources/.