Japan Ski Resorts
At a glance
Passes represented: indy-base-pass, indy-pass, ikon-pass, ikon-base-pass, mountain-collective, niseko-united-all-mountain-pass, epic-pass, epic-local-pass, hakuba-valley-all-mountain-pass.
Rankings: Highest-Elevation Ski Resorts in Japan, Biggest-Vertical Ski Resorts in Japan, Most-Lift Ski Resorts in Japan, Most-Runs Ski Resorts in Japan
Regions
| Region / resort | Tier A | Tier B | Resorts |
|---|---|---|---|
| Chausuyama Kogen Ski Area (no standalone page) — Aichi Prefecture | 0 | 0 | 135.3 m |
| Ani Ski Resort (Mt. Moriyoshi) — Akita Prefecture | 0 | 1 | 660 m |
| Hanawa Ski Area — Akita Prefecture | 0 | 1 | 487.6 m |
| Jeunesse Kurikoma Ski Area — Akita Prefecture | 0 | 1 | 380.9 m |
| Tazawako Ski Resort — Akita Prefecture | 1 | 0 | 596.4 m |
| Akita Hachimantai Ski Area (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 198.5 m |
| Ani Yuguchinai Ski Area (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 134 m |
| Chokai Kogen Yashima Sukijo (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 208.5 m |
| Fujisato Choei Ski Area (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 116.7 m |
| Gionyama Ski Area (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 57.3 m |
| Gosannen Ski Area (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 25.8 m |
| Habayama Ski Area (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 40.8 m |
| Inakawa Ski Area Suberotta (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 123.9 m |
| Kyowa Snow Park (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 260.5 m |
| Matsumori Ski Area (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 42.1 m |
| Omagari Family Ski Area (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 93.3 m |
| Oudai (大仙市大台スキー場) (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 287.9 m |
| Suishozan (水晶山スキー場) (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 154.9 m |
| Taiheizan Ski Area Opus (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 194.6 m |
| Tengamori Ski Area (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 139.6 m |
| Yakushiyama Ski Area (no standalone page) — Akita Prefecture | 0 | 0 | 70.7 m |
| Aomori Prefecture | 0 | 5 | 15 |
| Ishizuchi SKi & Snowbaord Resort (no standalone page) — Ehime Prefecture | 0 | 0 | 139.2 m |
| Kuma Ski Land (no standalone page) — Ehime Prefecture | 0 | 0 | 100 m |
| SOL-FA Oda ski slopes (no standalone page) — Ehime Prefecture | 0 | 0 | 211.9 m |
| Imajo 365 — Fukui Prefecture | 0 | 1 | 321.1 m |
| Kuzuryu Ski Resort — Fukui Prefecture | 0 | 1 | 255.5 m |
| Ohana Resort — Fukui Prefecture | 0 | 1 | 206.1 m |
| Ski Jam Katsuyama (スキージャム勝山) — Fukui Prefecture | 1 | 0 | 708.7 m |
| Fukui Izumi Ski Resort (no standalone page) — Fukui Prefecture | 0 | 0 | 289.9 m |
| Yogo Kogen Resort (no standalone page) — Fukui Prefecture | 0 | 0 | 185 m |
| Fukushima Prefecture | 6 | 4 | 25 |
| Gifu Prefecture | 7 | 6 | 20 |
| Gunma Prefecture | 14 | 6 | 27 |
| Hiroshima Prefecture | 4 | 3 | 13 |
| Hokkaido Prefecture | 8 | 14 | 118 |
| Hyogo Prefecture | 4 | 6 | 15 |
| Hakusan Senjo Onsen Seymour Ski Area — Ishikawa Prefecture | 0 | 1 | 715.5 m |
| Ookuradake Kogen Ski Area — Ishikawa Prefecture | 0 | 1 | 228.4 m |
| SAM Hakusan Ichirino Ski Resort — Ishikawa Prefecture | 0 | 1 | 483.8 m |
| Hakusan Shiramine Onsen (白峰スキー競技場) (no standalone page) — Ishikawa Prefecture | 0 | 0 | m |
| Kanazawa Municipal Ski Resort (no standalone page) — Ishikawa Prefecture | 0 | 0 | 149.8 m |
| Nanao Korosa (七尾コロサスキー場) (no standalone page) — Ishikawa Prefecture | 0 | 0 | 64.1 m |
| Wajima City Mitsui (輪島市営三井スキー場) (no standalone page) — Ishikawa Prefecture | 0 | 0 | m |
| Iwate Prefecture | 6 | 3 | 16 |
| Snova Shinyokohama (スノーヴァ新横浜) (no standalone page) — Kanagawa Prefecture | 0 | 0 | m |
| Tengukogen (天狗高原スキー場) (no standalone page) — Kochi Prefecture | 0 | 0 | m |
| Gokase Highland Ski Area (no standalone page) — Kumamoto Prefecture | 0 | 0 | 187.9 m |
| Gozaisho Ski Area (no standalone page) — Mie Prefecture | 0 | 0 | 53.7 m |
| Miyagi Prefecture | 2 | 4 | 10 |
| Nagano Prefecture | 29 | 24 | 79 |
| Dorogawa (スノーパーク洞川) (no standalone page) — Nara Prefecture | 0 | 0 | 68.3 m |
| Niigata Prefecture | 18 | 11 | 54 |
| Kuju Forest Park (no standalone page) — Oita Prefecture | 0 | 0 | 159.6 m |
| Hanamiyama (花見山スキー場) (no standalone page) — Okayama Prefecture | 0 | 0 | 277.8 m |
| Hiruzen Bear Valley Ski Resort (no standalone page) — Okayama Prefecture | 0 | 0 | 136.7 m |
| Ibukinosato Ski Area (no standalone page) — Okayama Prefecture | 0 | 0 | 195.9 m |
| Kamihiruzen (上蒜山スキー場) (no standalone page) — Okayama Prefecture | 0 | 0 | 94.9 m |
| Onbara Kogen (恩原高原スキー場) (no standalone page) — Okayama Prefecture | 0 | 0 | m |
| Ski & Board Resort Tsuguro Kogen (no standalone page) — Okayama Prefecture | 0 | 0 | 99.7 m |
| Tenzan Ski Resort (no standalone page) — Saga Prefecture | 0 | 0 | 189.8 m |
| Sayama (狭山スキー場) (no standalone page) — Saitama Prefecture | 0 | 0 | m |
| Biwako Valley — Shiga Prefecture | 0 | 1 | 231 m |
| Akoyama Skijo Snowpal (no standalone page) — Shiga Prefecture | 0 | 0 | 18.2 m |
| Hakodateyama Ski Resort (no standalone page) — Shiga Prefecture | 0 | 0 | 133.3 m |
| Kutsuki Snow Park (no standalone page) — Shiga Prefecture | 0 | 0 | 127.7 m |
| Makino Kogen (マキノ高原マキノスキー場) (no standalone page) — Shiga Prefecture | 0 | 0 | m |
| Kotobiki Forest Park Ski Area (no standalone page) — Shimane Prefecture | 0 | 0 | 154.7 m |
| Miinohara (三井野原スキー場) (no standalone page) — Shimane Prefecture | 0 | 0 | 57.4 m |
| Tokusagamine Ski Area (no standalone page) — Shimane Prefecture | 0 | 0 | 115.3 m |
| Fujiyama Snow Resort Yeti (no standalone page) — Shizuoka Prefecture | 0 | 0 | 94.4 m |
| Okubo Grass (大久保グラススキー場) (no standalone page) — Shizuoka Prefecture | 0 | 0 | m |
| Shizuokashi Ribaweruikawa (リバウェル井川スキー場) (no standalone page) — Shizuoka Prefecture | 0 | 0 | m |
| Edelweiss Ski Resort — Tochigi Prefecture | 0 | 1 | 229 m |
| Hunter Mountain Shiobara Ski Area (no standalone page) — Tochigi Prefecture | 0 | 0 | 174.2 m |
| Nasu Onsen (那須温泉ファミリースキー場) (no standalone page) — Tochigi Prefecture | 0 | 0 | 95.4 m |
| Nikko Yumoto Onsen Ski Park (no standalone page) — Tochigi Prefecture | 0 | 0 | 168 m |
| Ikawa Ski Resort (no standalone page) — Tokushima Prefecture | 0 | 0 | 90.9 m |
| Wakasa Hyonosen Ski Resort — Tottori Prefecture | 1 | 0 | 417.2 m |
| Azo Koen Ski Area (no standalone page) — Tottori Prefecture | 0 | 0 | 58.5 m |
| Daisen Masumizu Kogen Snow Park (no standalone page) — Tottori Prefecture | 0 | 0 | 145.3 m |
| Daisen White Resort (no standalone page) — Tottori Prefecture | 0 | 0 | 73.1 m |
| Kagamiganaru Ski Area (no standalone page) — Tottori Prefecture | 0 | 0 | 43.5 m |
| OkuDaisen Ski resort (no standalone page) — Tottori Prefecture | 0 | 0 | 220.5 m |
| Toyama Prefecture | 2 | 3 | 8 |
| Yamagata Prefecture | 1 | 4 | 23 |
| Hirayama (船平山スキー場) (no standalone page) — Yamaguchi Prefecture | 0 | 0 | m |
| Sun Meadows Kiyosato Ski Area — Yamanashi Prefecture | 0 | 1 | 268.7 m |
| Fujiten Snow Resort (no standalone page) — Yamanashi Prefecture | 0 | 0 | 187.7 m |
| Kamui Misaka Ski (no standalone page) — Yamanashi Prefecture | 0 | 0 | 158 m |
Getting there
Major gateway airports: Nagoya Airport / JASDF Komaki Air Base (NKM), Mount Fuji Shizuoka Airport (FSZ), Chubu Centrair International Airport (NGO), Odate Noshiro Airport (ONJ), Akita Airport (AXT), Iwate Hanamaki Airport (HNA), Aomori Airport (AOJ), Misawa Airport / Misawa Air Base (MSJ), Yamagata Airport (GAJ), Shonai Airport (SYO), Hakodate Airport (HKD), Matsuyama Airport (MYJ), Kochi Ryoma Airport (KCZ), Hiroshima Airport (HIJ), Iwakuni Kintaikyo Airport (IWK), Komatsu Airport / JASDF Komatsu Air Base (KMQ), Toyama Kitokito Airport (TOY), Fukushima Airport (FKS), Niigata Airport (KIJ), Ibaraki Airport (IBR), Sado Airport (SDS), Sendai Airport (SDJ), Shinshu-Matsumoto Airport (MMJ), Tokyo Haneda International Airport (HND), Noto Satoyama Airport (NTQ), Iwami Airport (IWJ), Izumo Enmusubi Airport (IZO), Yonago Kitaro Airport / JASDF Miho Air Base (YGJ), Okayama Momotaro Airport (OKJ), Sapporo Okadama Airport (OKD), New Chitose Airport (CTS), Asahikawa Airport (AKJ), Okushiri Airport (OIR), Tokachi-Obihiro Airport (OBO), Monbetsu Airport (MBE), Rishiri Airport (RIS), Wakkanai Airport (WKJ), Memanbetsu Airport (MMB), Nakashibetsu Airport (SHB), Kushiro Airport (KUH), Konotori Tajima Airport (TJH), Tottori Sand Dunes Conan Airport (TTJ), Osaka Itami International Airport (ITM), Kobe Airport (UKB), Kansai International Airport (KIX), Narita International Airport (NRT), Oshima Airport (OIM), Kumamoto Airport (KMJ), Miyazaki Airport (KMI), Amakusa Airport (AXJ), Oita Airport (OIT), Kyushu Saga International Airport (HSG), Fukuoka Airport (FUK), Nagasaki Airport (NGS), Yamaguchi Ube Airport (UBJ), Takamatsu Airport (TAK), Tokushima Awaodori Airport / JMSDF Tokushima Air Base (TKS).
FAQ
FAQ not yet available.
Data sources
Last verified: 2026-09-13
Base facts from OpenSkiMap (ODbL), OpenStreetMap contributors, Wikidata (CC0), OurAirports (public domain) and GeoNames (CC BY 4.0). See /data-sources/.