Epic Pass
Epic Pass — 2026/27 season.
Adult from $1,089 rising to $1,119 (2026/27, Vail Resorts press release; live epicpass.com pricing page blocked by bot protection).
Resorts on Epic Pass
| Resort | Access |
|---|---|
| Vail | Unlimited, no blackout dates |
| Beaver Creek | Unlimited, no blackout dates |
| Breckenridge | Unlimited, no blackout dates |
| Keystone | Unlimited, no blackout dates |
| Crested Butte | Unlimited, no blackout dates |
| Park City | Unlimited, no blackout dates |
| Heavenly | Unlimited, no blackout dates |
| Northstar | Unlimited, no blackout dates |
| Kirkwood | Unlimited, no blackout dates |
| Stevens Pass | Unlimited, no blackout dates |
| Stowe | Unlimited, no blackout dates |
| Attitash | Unlimited, no blackout dates |
| Okemo | Unlimited, no blackout dates |
| Crotched Mountain | Unlimited, no blackout dates |
| Wildcat Mountain | Unlimited, no blackout dates |
| Hunter Mountain | Unlimited, no blackout dates |
| Mount Snow | Unlimited, no blackout dates |
| Mount Sunapee | Unlimited, no blackout dates |
| Afton Alps | Unlimited, no blackout dates |
| Mt Brighton | Unlimited, no blackout dates |
| Mad River Mountain | Unlimited, no blackout dates |
| Wilmot Mountain | Unlimited, no blackout dates |
| Alpine Valley | Unlimited, no blackout dates |
| Snow Creek | Unlimited, no blackout dates |
| Boston Mills/Brandywine | Unlimited, no blackout dates |
| Hidden Valley (MO) | Unlimited, no blackout dates |
| Paoli Peaks | Unlimited, no blackout dates |
| Seven Springs | Unlimited, no blackout dates |
| Laurel Mountain | Unlimited, no blackout dates |
| Liberty Mountain | Unlimited, no blackout dates |
| Hidden Valley (PA) | Unlimited, no blackout dates |
| Jack Frost | Unlimited, no blackout dates |
| Big Boulder | Unlimited, no blackout dates |
| Roundtop Mountain | Unlimited, no blackout dates |
| Whitetail Resort | Unlimited, no blackout dates |
| Telluride | Partner access: up to 7 days/season combined (Epic 4-7 Day passes only), no blackouts, no reservations |
| Whistler Blackcomb | Unlimited, no blackout dates |
| Fernie Alpine Resort | Partner access: up to 7 days/season combined across all 6 RCR resorts, no blackouts |
| Kicking Horse Mountain Resort | Partner access: up to 7 days/season combined across all 6 RCR resorts, no blackouts |
| Kimberley Alpine Resort | Partner access: up to 7 days/season combined across all 6 RCR resorts, no blackouts |
| Nakiska Ski Area | Partner access: up to 7 days/season combined across all 6 RCR resorts, no blackouts |
| Mont-Sainte-Anne | Partner access: up to 7 days/season combined across all 6 RCR resorts, no blackouts |
| Stoneham Mountain Resort | Partner access: up to 7 days/season combined across all 6 RCR resorts, no blackouts |
| Perisher | Unlimited during Australian winter season; physical card required |
| Falls Creek | Unlimited during Australian winter season; physical card required |
| Mount Hotham | Unlimited during Australian winter season; physical card required |
| Rusutsu Resort | 5 consecutive days per resort (10 days total combined across both), no blackout dates |
| Hakuba Valley (10-resort collective) | 5 consecutive days per resort (10 days total combined across both), no blackout dates |
What you get
48 resorts on this pass, averaging 512 m of vertical drop.
Access breakdown: 36 at Unlimited, no blackout dates, 1 at Partner access: up to 7 days/season combined (Epic 4-7 Day passes only), no blackouts, no reservations, 6 at Partner access: up to 7 days/season combined across all 6 RCR resorts, no blackouts, 3 at Unlimited during Australian winter season; physical card required, 2 at 5 consecutive days per resort (10 days total combined across both), no blackout dates.
By country: Epic Pass Resorts in United States, Epic Pass Resorts in Canada, Epic Pass Resorts in Australia
FAQ
FAQ not yet available.
Data sources
Last verified: 2026-09-13
Base facts from OpenSkiMap (ODbL), OpenStreetMap contributors, Wikidata (CC0), OurAirports (public domain) and GeoNames (CC BY 4.0). See /data-sources/.